Brazzaville,Congo

lundi 19 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
7:00 304.6 degrees 2.6 m/s 1013.0 hPa 0.0 mm 28.5 °C 23.4 °C 23.7 °C
8:00 282.4 degrees 2.8 m/s 1013.4 hPa 0.0 mm 28.6 °C 23.7 °C 24.7 °C
9:00 257.3 degrees 2.8 m/s 1014.0 hPa 0.0 mm 28.6 °C 24.7 °C 25.5 °C
10:00 266.1 degrees 2.1 m/s 1014.0 hPa 0.0 mm 28.6 °C 25.5 °C 26.5 °C
11:00 250.7 degrees 1.9 m/s 1013.3 hPa 0.0 mm 28.6 °C 26.5 °C 27.4 °C
12:00 214.6 degrees 2.0 m/s 1012.0 hPa 0.0 mm 28.6 °C 27.4 °C 26.4 °C
13:00 246.0 degrees 1.2 m/s 1010.7 hPa 0.0 mm 28.6 °C 28.5 °C 25.7 °C
14:00 291.9 degrees 1.5 m/s 1009.3 hPa 0.0 mm 28.5 °C 28.6 °C 25.2 °C
15:00 292.0 degrees 1.8 m/s 1008.2 hPa 0.0 mm 28.5 °C 28.4 °C 25.1 °C
16:00 273.5 degrees 2.4 m/s 1007.7 hPa 0.0 mm 27.5 °C 28.5 °C 25.0 °C
17:00 270.1 degrees 2.7 m/s 1008.2 hPa 0.0 mm 26.4 °C 27.5 °C 24.7 °C
18:00 266.3 degrees 3.1 m/s 1009.1 hPa 0.0 mm 25.7 °C 26.4 °C 24.4 °C
19:00 275.9 degrees 2.6 m/s 1010.2 hPa 0.0 mm 25.2 °C 25.7 °C 24.0 °C
20:00 274.9 degrees 2.1 m/s 1011.1 hPa 0.0 mm 25.1 °C 25.2 °C 23.7 °C
21:00 277.0 degrees 2.1 m/s 1012.2 hPa 0.0 mm 25.0 °C 25.1 °C 23.7 °C
22:00 278.4 degrees 2.1 m/s 1012.8 hPa 0.0 mm 24.7 °C 25.0 °C 23.7 °C
23:00 288.4 degrees 2.7 m/s 1012.8 hPa 0.2 mm 24.4 °C 24.7 °C 23.7 °C
mardi 20 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
0:00 290.7 degrees 2.1 m/s 1012.6 hPa 0.3 mm 24.0 °C 24.4 °C 23.7 °C
1:00 272.3 degrees 2.1 m/s 1011.8 hPa 0.2 mm 24.1 °C 24.0 °C 23.7 °C
2:00 270.1 degrees 2.3 m/s 1011.4 hPa 0.0 mm 24.3 °C 23.7 °C 23.7 °C
3:00 277.2 degrees 2.0 m/s 1011.4 hPa 0.1 mm 25.1 °C 23.7 °C 23.8 °C
4:00 267.4 degrees 2.0 m/s 1011.4 hPa 0.1 mm 26.6 °C 23.8 °C 23.9 °C
5:00 260.6 degrees 2.5 m/s 1011.7 hPa 0.1 mm 27.9 °C 24.0 °C 23.9 °C
6:00 276.6 degrees 2.5 m/s 1012.5 hPa 0.1 mm 28.7 °C 23.9 °C 24.1 °C
7:00 269.6 degrees 2.7 m/s 1012.9 hPa 0.0 mm 29.1 °C 24.1 °C 24.3 °C
8:00 267.0 degrees 2.7 m/s 1013.7 hPa 0.2 mm 29.6 °C 24.3 °C 25.1 °C
9:00 261.7 degrees 2.6 m/s 1014.4 hPa 0.2 mm 29.8 °C 25.1 °C 26.6 °C
10:00 273.0 degrees 2.1 m/s 1014.1 hPa 0.1 mm 29.8 °C 26.6 °C 27.9 °C
11:00 262.2 degrees 2.1 m/s 1013.4 hPa 0.0 mm 29.8 °C 27.9 °C 28.1 °C
12:00 253.5 degrees 2.7 m/s 1011.7 hPa 0.0 mm 29.8 °C 28.7 °C 26.9 °C
13:00 270.5 degrees 2.4 m/s 1010.4 hPa 0.0 mm 29.8 °C 29.1 °C 26.4 °C
14:00 262.2 degrees 2.1 m/s 1009.2 hPa 0.0 mm 29.8 °C 29.6 °C 24.6 °C
15:00 250.0 degrees 2.4 m/s 1007.8 hPa 0.0 mm 29.7 °C 29.8 °C 23.7 °C
16:00 253.8 degrees 2.5 m/s 1007.2 hPa 0.1 mm 28.1 °C 29.7 °C 23.2 °C
17:00 255.2 degrees 2.3 m/s 1008.0 hPa 0.1 mm 26.9 °C 28.1 °C 23.2 °C
18:00 233.8 degrees 0.9 m/s 1008.9 hPa 0.0 mm 26.4 °C 26.9 °C 23.1 °C
19:00 312.0 degrees 2.5 m/s 1009.9 hPa 4.1 mm 24.6 °C 26.4 °C 23.1 °C
20:00 314.3 degrees 1.9 m/s 1011.9 hPa 1.6 mm 23.7 °C 24.6 °C 23.1 °C
21:00 293.0 degrees 3.3 m/s 1013.5 hPa 0.8 mm 23.3 °C 23.7 °C 23.1 °C
22:00 277.3 degrees 2.0 m/s 1014.3 hPa 0.8 mm 23.3 °C 23.2 °C 23.1 °C
23:00 250.8 degrees 1.2 m/s 1014.1 hPa 0.1 mm 23.3 °C 23.3 °C 23.1 °C
mercredi 21 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
0:00 266.8 degrees 1.1 m/s 1014.0 hPa 0.0 mm 23.3 °C 23.1 °C 23.2 °C
1:00 271.4 degrees 1.7 m/s 1013.3 hPa 0.0 mm 23.5 °C 23.2 °C 23.2 °C
2:00 275.1 degrees 1.7 m/s 1012.6 hPa 0.0 mm 24.5 °C 23.2 °C 23.2 °C
3:00 298.9 degrees 2.0 m/s 1012.2 hPa 0.0 mm 26.2 °C 23.3 °C 23.2 °C
4:00 299.0 degrees 2.2 m/s 1012.3 hPa 0.0 mm 27.0 °C 23.3 °C 23.2 °C
5:00 313.2 degrees 2.3 m/s 1012.7 hPa 0.0 mm 27.9 °C 23.2 °C 23.2 °C
6:00 275.6 degrees 2.2 m/s 1012.8 hPa 0.0 mm 28.6 °C 23.2 °C 23.5 °C
7:00 294.1 degrees 2.1 m/s 1013.6 hPa 0.0 mm 29.4 °C 23.5 °C 24.5 °C
8:00 275.5 degrees 2.5 m/s 1014.3 hPa 0.0 mm 29.9 °C 24.5 °C 26.2 °C
9:00 272.9 degrees 2.5 m/s 1014.4 hPa 0.0 mm 30.1 °C 26.2 °C 27.0 °C
10:00 265.0 degrees 1.9 m/s 1014.2 hPa 0.0 mm 30.1 °C 27.0 °C 27.9 °C
11:00 278.6 degrees 1.2 m/s 1013.5 hPa 0.0 mm 30.1 °C 27.9 °C 28.6 °C
12:00 305.3 degrees 1.4 m/s 1012.5 hPa 0.0 mm 30.1 °C 28.6 °C 27.9 °C
13:00 275.5 degrees 1.1 m/s 1011.2 hPa 0.0 mm 30.1 °C 29.4 °C 27.5 °C
14:00 288.1 degrees 1.3 m/s 1009.6 hPa 0.0 mm 29.9 °C
15:00 292.4 degrees 1.7 m/s 1008.3 hPa 0.0 mm 30.1 °C
16:00 262.7 degrees 1.7 m/s 1008.1 hPa 0.0 mm 29.7 °C
17:00 269.0 degrees 1.0 m/s 1008.4 hPa 0.0 mm 29.2 °C
18:00 231.5 degrees 0.8 m/s 1009.3 hPa 0.0 mm 27.9 °C
19:00 160.3 degrees 1.8 m/s 1010.6 hPa 0.0 mm 26.7 °C 27.5 °C 24.0 °C
jeudi 22 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
1:00 282.1 degrees 0.4 m/s 1012.6 hPa 0.0 mm 24.0 °C 24.0 °C 23.0 °C
7:00 269.8 degrees 0.6 m/s 1014.1 hPa 0.1 mm 30.0 °C 23.8 °C 23.8 °C
13:00 336.7 degrees 0.3 m/s 1010.7 hPa 9.9 mm 30.1 °C 30.0 °C 24.2 °C
19:00 66.4 degrees 1.2 m/s 1012.7 hPa 0.7 mm 25.0 °C 24.9 °C 23.6 °C
vendredi 23 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
1:00 228.8 degrees 0.7 m/s 1013.3 hPa 0.0 mm 23.7 °C 23.7 °C 22.9 °C
7:00 272.0 degrees 0.7 m/s 1014.0 hPa 0.1 mm 30.4 °C 23.4 °C 23.4 °C
13:00 72.6 degrees 0.2 m/s 1010.3 hPa 5.6 mm 30.5 °C 30.4 °C 24.6 °C
19:00 50.9 degrees 0.3 m/s 1011.7 hPa 9.3 mm 24.6 °C 24.6 °C 23.1 °C
samedi 24 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
1:00 263.4 degrees 0.6 m/s 1011.8 hPa 0.0 mm 23.2 °C 23.1 °C 22.6 °C
7:00 266.7 degrees 1.4 m/s 1013.6 hPa 0.3 mm 29.5 °C 23.1 °C 23.1 °C
13:00 264.8 degrees 0.6 m/s 1010.3 hPa 4.5 mm 30.2 °C 29.5 °C 24.7 °C
19:00 315.4 degrees 0.2 m/s 1011.9 hPa 13.2 mm 24.7 °C 24.7 °C 23.2 °C
dimanche 25 Peut
Temps Météo Wind Direction Wind Speed Air Pressure (Sea level) Precipitation Amount Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Minimum Air Temperature
1:00 275.2 degrees 0.1 m/s 1013.5 hPa 0.1 mm 23.5 °C 23.4 °C 22.8 °C
7:00 250.5 degrees 1.7 m/s 1014.3 hPa 0.3 mm 29.5 °C 23.2 °C 23.2 °C
13:00 121.1 degrees 0.3 m/s 1012.0 hPa 0.0 mm 30.0 °C 29.5 °C 26.9 °C
19:00 218.3 degrees 1.1 m/s 1011.3 hPa 0.1 mm 26.9 °C 26.9 °C 24.2 °C